Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Roda (La) - La roda Piso, ático 113,500 € 3 2 At. 90 8602/82
Villalgordo del Júcar - Villalgordo del jucar Casa 115,000 € 2 1 80 8602/195
Roda (La) - Las cavilas Piso 115,000 € 3 2 78 8602/306
Roda (La) - Puerta de cuenca Piso, apartamento 115,000 € 2 2 70 8602/361
Roda (La) - Puerta de cuenca Piso, apartamento 115,000 € 2 2 70 8602/364
Roda (La) - Ayuntamiento Piso 116,422 € 2 2 Bj. 80 8602/524
Roda (La) - Avenida de tarazona Piso 117,000 € 3 2 Bj. 75 8602/288
Roda (La) - Avenida de tarazona Piso 117,000 € 3 2 72 8602/290
Roda (La) - La roda Piso 118,879 € 3 2 81 8602/142
Villarrobledo - Villarobledo Piso 120,000 € 3 2 90 994/148
Albacete - Industria Piso 120,000 € 2 1 52 5510/418
Albacete - Feria Piso 120,000 € 3 1 80 5976/421
Roda (La) - La báscula Piso 120,000 € 4 2 100 8602/425
Roda (La) - La roda Piso 121,640 € 3 2 Bj. 86 8602/133
Roda (La) - La roda Piso 121,896 € 3 2 86 8602/141
Roda (La) - Puerta de cuenca Piso 122,000 € 3 2 90 8602/314
Roda (La) - Centro Piso 122,400 € 4 2 90 8602/211
Roda (La) - Centro Piso 122,400 € 4 2 Bj. 130 8602/650
Villarrobledo - Institutos Piso 123,000 € 3 2 90 994/161
Roda (La) - La roda Piso 123,072 € 3 2 87 8602/138
Roda (La) - Las cavilas Piso 123,500 € 3 2 90 8602/585
Roda (La) - La roda Piso 124,412 € 3 2 86 8602/137
Roda (La) - Centro Piso 124,800 € 3 2 120 8602/421
Roda (La) - La roda Piso 124,994 € 3 2 87 8602/143
Roda (La) - La roda Piso 125,000 € 3 2 95 8602/124
Roda (La) - Avenida de tarazona Piso 125,000 € 3 2 Bj. 82 8602/289
Roda (La) - Ayuntamiento Piso 125,000 € 4 2 125 8602/332
Roda (La) - La roda Piso 125,274 € 3 2 90 8602/136
Roda (La) - La roda Piso 125,448 € 3 2 90 8602/140
Villarrobledo - Villarobledo Casa 126,000 € 4 2 237 994/76
Villarrobledo - Plaza soledad Piso 126,000 € 3 2 90 994/154
Albacete - Bº san pedro Piso, apartamento 126,000 € 2 1 68 5976/456
Roda (La) - Centro Piso 126,000 € 3 1 Bj. 102 8602/631
Albacete - Albacete Piso, apartamento 126,215 € 1 1 37 8602/55
Albacete - Albacete Piso, apartamento 126,215 € 1 1 37 8602/57
Roda (La) - Las cavilas Piso 128,000 € 3 2 87 8602/308
Roda (La) - La roda Piso 128,025 € 3 2 Bj. 110 8602/85
Roda (La) - La roda Piso 129,819 € 3 2 Bj. 86 8602/155
Roda (La) - Avenida de tarazona Piso 130,000 € 3 2 At. 83 8602/294
Roda (La) - Ayuntamiento Casa 130,000 € 4 1 160 8602/581
Roda (La) - Puerta de cuenca Piso 131,000 € 3 2 90 8602/558
Villarrobledo - Centro Piso, ático 132,000 € 2 1 80 994/164
Roda (La) - La roda Piso 132,000 € 3 1 130 8602/112
Villarrobledo - Institutos Piso 132,500 € 3 2 90 994/120
Roda (La) - Ayuntamiento Piso 132,600 € 3 2 90 8602/198
Roda (La) - Puerta de cuenca Piso 134,000 € 3 2 80 8602/362
Roda (La) - Puerta de cuenca Piso 134,000 € 3 2 80 8602/365
Roda (La) - La roda Casa 135,000 € 3 1 130 8602/105
Roda (La) - La roda Piso 135,000 € 3 2 75 8602/106
Roda (La) - La goleta Piso, ático 135,000 € 3 2 At. 90 8602/579
Gineta (La) - La gineta Piso 135,228 € 3 2 106 8602/402
Roda (La) - La roda Piso 137,286 € 3 2 80 8602/158
Roda (La) - La roda Piso 137,286 € 4 2 91 8602/160
Roda (La) - La roda Piso 137,591 € 3 2 91 8602/159
Roda (La) - La roda Piso 137,591 € 3 2 91 8602/161
Villarrobledo - Centro Piso 138,000 € 3 2 104 994/178
Roda (La) - La roda Casa de pueblo 138,000 € 3 1 180 8602/84
Roda (La) - La roda Piso 138,461 € 3 2 Bj. 91 8602/154
Albacete - Centro Piso 139,000 € 4 1 110 5976/423
Roda (La) - La roda Piso 139,200 € 3 2 Bj. 91 8602/157
Albacete - Barrio san pablo Piso, apartamento 139,651 € 1 1 37 5976/371
Villarrobledo - Centro Piso, ático 140,000 € 2 1 137 994/89
Roda (La) - Centro Piso 140,000 € 4 2 120 8602/202
Roda (La) - Centro Piso 140,000 € 4 2 110 8602/637
Roda (La) - La roda Piso 140,760 € 4 2 130 8602/649
Albacete - Bº san pablo Piso 141,500 € 2 1 49 5976/408
Roda (La) - Centro Piso 143,000 € 5 2 126 8602/638
Albacete - Canal de mª cristina Piso, apartamento 144,000 € 2 1 69 5976/377
Villarrobledo - Centro Piso 144,242 € 4 2 120 994/118
Gineta (La) - La gineta Piso 144,243 € 3 2 106 8602/401
Gineta (La) - La gineta Piso 144,243 € 3 2 150 8602/403
Roda (La) - La roda Piso 144,500 € 3 2 90 8602/122
Munera - Munera Casa 144,500 € 1 1 150 8602/424
Albacete - Bº san pablo Piso 145,000 € 2 1 50 5976/413
Roda (La) - La roda Piso, dúplex 145,000 € 3 2 At. 75 8602/163
Roda (La) - Puerta de cuenca Piso, ático 146,000 € 3 2 At. 75 8602/367
Albacete - Bº san pablo Piso 147,000 € 2 1 54 5976/414
Chinchilla de Monte-Aragón - Chinchilla de monte aragón Piso 149,900 € 4 2 110 5976/426
Villarrobledo - Centro Piso, ático 150,000 € 3 2 85 994/169
Buscar desde:   1   80   159   238   317